The world’s Largest Sharp Brain Virtual Experts Marketplace Just a click Away
Levels Tought:
Elementary,High School,College,University,PHD
| Teaching Since: | May 2017 |
| Last Sign in: | 356 Weeks Ago, 3 Days Ago |
| Questions Answered: | 20103 |
| Tutorials Posted: | 20155 |
MBA, PHD
Phoniex
Jul-2007 - Jun-2012
Corportae Manager
ChevronTexaco Corporation
Feb-2009 - Nov-2016
Question description
Â
Hello Shirley,
Can you help me check this week's homework? I've completed the homework. I just need help to make sure there is no mistake. Thanks.
| 7-21 Compute Bond Price Compute the price of a 3.8 percent coupon bond with 15 years left to maturity and a market interest rate of 6.8 percent. (Assume interest payments are semiannual.) Is this a discount or premium bond? (LG7-4) |  | |||||||||||||||||||||||
| Â | Maturity | 15 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Coupon Rate | 3.80% | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Yield to Maturity | 6.80% | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Number of coupons | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Per Value | Â $Â Â Â 1,000.00 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Bond Value | $720.63 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
|  | The answer is lower than the 940, so it is not a premium bond. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| 7-27 Yield to Maturity A 5.65 percent coupon bond with 18 years left to maturity is offered for sale at $1,035.25. What yield to maturity is the bond offering? (Assume interest payments are semiannual.) (LG7-6) | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||
| Â | Maturity | 18 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Coupon Rate | 5.65% | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Yield to Maturity | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Number of coupons | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Per Value | Â $Â Â Â 1,000.00 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Bond Value | Â $Â Â Â 1,035.25 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Bond Price | Â $Â Â Â Â Â Â 323.52 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Computed Price | $2,017.00 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Current Yield | 17.46% | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| 8-19  Value a Constant Growth Stock Financial analysts forecast Safeco Corp.’s (SAF) growth rate for |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| the future to be 8 percent. Safeco’s recent dividend was $0.88. What is the value of Safeco stock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| Â when the required return is 12 percent? (LG8-5) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | growth = | 8% | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | D0 = | 0.88 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | R = | 12% | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | P0 = | 23.76 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| 8-21  Expected Return Ecolap Inc. (ECL) recently paid a $0.46 dividend. The dividend is expected to |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| grow at a 14.5 percent rate. At a current stock price of $44.12, what is the return shareholders are |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| expecting? (LG8-5) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | g = | 14.50% | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | d0 = | 0.46 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | P0 = | 44.12 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Return = | 15.69% | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| 9-33Â Risk, Return, and Their Relationship Consider the following annual returns of Estee Lauder and | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||
|  Lowe’s Companies: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Compute each stock’s average return, standard deviation, and coefficient of variation. Which stock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| appears better? Why? (LG9-3, LG9-4) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||
| Â | Year | Estee Lauder | Lowe's | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | 1 | 23.40% | -6% | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | 2 | -26% | 16.10% | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | 3 | 17.60% | 4.20% | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | 4 | 49.90% | 48% | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | 5 | -16.80% | -19% | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Average return | 9.62% | 8.66% | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Standard deviation | 31.00% | 25.51% | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Coefficienct | 3.22 | 2.95 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
|  | Estee Lauder's stock is better. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
Â
Hel-----------lo -----------Sir-----------/Ma-----------dam----------- T-----------han-----------k Y-----------ou -----------for----------- us-----------ing----------- ou-----------r w-----------ebs-----------ite----------- an-----------d a-----------cqu-----------isi-----------tio-----------n o-----------f m-----------y p-----------ost-----------ed -----------sol-----------uti-----------on.----------- Pl-----------eas-----------e p-----------ing----------- me----------- on----------- ch-----------at -----------I a-----------m o-----------nli-----------ne -----------or -----------inb-----------ox -----------me -----------a m-----------ess-----------age----------- I -----------wil-----------l