The world’s Largest Sharp Brain Virtual Experts Marketplace Just a click Away
Levels Tought:
Elementary,Middle School,High School,College,University,PHD
| Teaching Since: | Apr 2017 |
| Last Sign in: | 57 Weeks Ago, 3 Days Ago |
| Questions Answered: | 7570 |
| Tutorials Posted: | 7352 |
BS,MBA, PHD
Adelphi University/Devry
Apr-2000 - Mar-2005
HOD ,Professor
Adelphi University
Sep-2007 - Apr-2017
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Chapter 6 Problem 14 -- Avon Products | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Using the financial statements provided below and any other information you find relevant, answer the following questions: | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  a. | What was the book value of Avon’s shareholders’ equity from 2001 to 2003? What were Avon’s liabilities-to-assets and times-interest-earned ratios in these years? (Use Pretax Income plus Interest Expense as EBIT.) What do these figures suggest about Avon’s use of financial leverage? Consulting Table 6-5 in the text, what bond rating would Avon have in 2002 if the rating were based solely on the firm’s coverage ratio? |  |  | |||||||||||
|  b. | What percentage decline in EBIT could Avon have suffered in each year before Avon would have been unable to make its interest payments out of operating income? |  |  | |||||||||||
|  c. | Assuming a 35 percent corporate tax rate, and 2002 earnings before interest and taxes of $895 million, by how much did Avon’s $60 million interest expense reduce taxes?  |  |  | |||||||||||
|  d. | Answer question (a) and (b) again for 2002 assuming the company had borrowed an additional $3 billion in debt at 8 percent interest at the start of the year and distributed the proceeds to shareholders as a special dividend. You may ignore the effect of added interest expense on Avon’s balance sheet. Might shareholders benefit from such an increase in financial leverage? Explain. |  |  | |||||||||||
|  e. | How would you assess Avon’s business risk? Setting aside the way the company is financed, how significant are the marketplace risks Avon faces; how uncertain are the company’s future operating cash flows?  What does your assessment of Avon’s business risk suggest about the level of financial leverage the company can prudently support?  |  |  | |||||||||||
|  f. | How big a threat would it be to Avon if the company took on too much debt and had difficulty servicing it? How costly would financial distress be to Avon?   Explain. |  |  | |||||||||||
|  g. | Based on your analysis and any other considerations you think relevant, is Avon heavily or modestly indebted? Should the company acquire more debt, or shed existing debt? Why? |  |  | |||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | AVON PRODUCTS | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 1345 Avenue Of The Americas | Â | Â | ANNUAL INCOME STATEMENT | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | New York, NYÂ 10105 | Â | Â | (MILLIONS, EXCEPT PER SHARE) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Ticker:Â AVP | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | 2001 | 2002 | 2003 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Sales | Â | 5,957.8 | 6,228.3 | 6,876.0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Cost of Goods Sold | Â | 2,156.9 | 2,217.6 | 2,481.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Gross Profit | Â | 3,800.9 | 4,010.7 | 4,394.2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Selling, General, & Administrative Exp. | Â | 2,889.5 | 2,979.6 | 3,213.6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Operating Income Before Deprec. | Â | 911.4 | 1,031.1 | 1,180.6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Depreciation,Depletion,& Amortization | Â | 109.0 | 124.8 | 123.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Operating Profit | Â | 802.4 | 906.3 | 1,057.1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Interest Expense | Â | 71.1 | 59.7 | 49.0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Non-Operating Income/Expense | Â | 36.3 | 25.3 | (0.3) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Special Items | Â | (77.9) | (36.3) | (14.3) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Pretax Income | Â | 689.7 | 835.6 | 993.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Total Income Taxes | Â | 240.3 | 292.3 | 318.9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Minority Interest | Â | 4.5 | 8.7 | 9.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Income Before Extra. Items & Disc. Oper. | Â | 444.9 | 534.6 | 664.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Extraordinary Items | Â | (0.3) | 0.0 | 0.0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Discontinued Operations | Â | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Adjusted Net Income | Â | 444.6 | 534.6 | 664.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Earnings Per Share Basic - | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Including Extra Items & Disc Op | Â | 0.9 | 1.1 | 1.4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Earnings Per Share Diluted - | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Including Extra Items & Disc Op | Â | 0.9 | 1.1 | 1.4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | EPS Basic from Operations | Â | 1.1 | 1.2 | 1.4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | EPS Diluted from Operations | Â | 1.0 | 1.2 | 1.4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Dividends Per Share | Â | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Com Shares for Basic EPS | Â | 473.7 | 472.1 | 471.1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Com Shares for Diluted EPS | Â | 492.1 | 490.9 | 483.1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | ANNUAL BALANCE SHEET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | ($ MILLIONS) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | 2001 | 2002 | 2003 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | ASSETS | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Cash & Short-Term Investments | Â | 508.5 | 606.8 | 694.0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Net Receivables | Â | 519.5 | 555.4 | 599.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Inventories | Â | 612.5 | 614.7 | 653.4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Other Current Assets | Â | 248.6 | 271.3 | 278.9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Total Current Assets | Â | 1,889.1 | 2,048.2 | 2,226.1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Gross Plant, Property & Equipment | Â | 1,552.4 | 1,548.4 | 1,728.9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Accumulated Depreciation | Â | 779.7 | 779.3 | 873.3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Net Plant, Property & Equipment | Â | 772.7 | 769.1 | 855.6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â Â Intangibles | Â | 0.0 | 20.6 | 46.2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â Â Deferred Charges | Â | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Other Assets | Â | 530.8 | 489.6 | 434.4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | TOTAL ASSETS | Â | 3,192.6 | 3,327.5 | 3,562.3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | LIABILITIES | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Long Term Debt Due In One Year | Â | 1.2 | 3.1 | 4.4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Notes Payable | Â | 87.6 | 602.1 | 239.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Accounts Payable | Â | 404.1 | 379.9 | 400.1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Taxes Payable | Â | 375.9 | 353.0 | 321.9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Other Current Liabilities | Â | 592.2 | 637.4 | 621.6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Total Current Liabilities | Â | 1,461.0 | 1,975.5 | 1,587.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Long Term Debt | Â | 1,236.3 | 767.0 | 877.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Deferred Taxes | Â | 30.6 | 35.4 | 50.6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Investment Tax Credit | Â | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Minority Interest | Â | 29.0 | 37.0 | 46.0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Other Liabilities | Â | 510.8 | 640.3 | 629.0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | TOTAL LIABILITIES | Â | 3,267.7 | 3,455.2 | 3,191.0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | EQUITY | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Common Stock | Â | 89.1 | 89.6 | 90.3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Capital Surplus | Â | 938.0 | 1,019.5 | 1,188.4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Retained Earnings | Â | 899.9 | 943.9 | 1,473.0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Less: Treasury Stock | Â | 2,002.1 | 2,180.7 | 2,380.4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | TOTAL EQUITY | Â | (75.1) | (127.7) | 371.3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | TOTAL LIABILITIES & EQUITY | Â | 3,192.6 | 3,327.5 | 3,562.3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Cha-----------pte-----------r 6----------- Pr-----------obl-----------em -----------14 -----------Avo-----------n P-----------rod-----------uct-----------s -----------