The world’s Largest Sharp Brain Virtual Experts Marketplace Just a click Away
Levels Tought:
Elementary,Middle School,High School,College,University,PHD
| Teaching Since: | May 2017 |
| Last Sign in: | 401 Weeks Ago, 2 Days Ago |
| Questions Answered: | 66690 |
| Tutorials Posted: | 66688 |
MCS,PHD
Argosy University/ Phoniex University/
Nov-2005 - Oct-2011
Professor
Phoniex University
Oct-2001 - Nov-2016
The unadjusted trial balance of La Mesa Laundry at August 31, 2014, the end of the current fiscal year, is shown below.

The data needed to determine year-end adjustments are as follows:
Wages accrued but not paid at August 31 are $2,200.
Depreciation of equipment during the year is $8,150.
Laundry supplies on hand at August 31 are $2,000.
Insurance premiums expired during the year are $5,300.
Required:
1. The beginning account balances from the unadjusted trial balance, as of August 31st, have been entered in the T accounts in part 3 below. The T accounts will be used in parts 3 and 6.
2. (Optional.) On your own paper, enter the unadjusted trial balance on an end-of-period spreadsheet (work sheet) and complete the spreadsheet.
3. Journalize the adjusting entries. Then, post the entries in the T accounts below. Adjustments are identified by "Adj.", the new balances as "Adj. Bal." and closing entries as "Clos."
| Date | Account | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 2014 | Â | Â | Â |
| a. Aug. 31 | SelectAccounts PayableAccounts ReceivableCashWages ExpenseWages PayableItem 1 | Â | Â |
| Â | SelectAccounts PayableAccounts ReceivableCashWages ExpenseWages PayableItem 3 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| b. Aug. 31 | SelectAccumulated DepreciationCashDepreciation ExpenseLaundry EquipmentLaundry SuppliesItem 5 | Â | Â |
| Â | SelectAccumulated DepreciationCashDepreciation ExpenseLaundry EquipmentLaundry SuppliesItem 7 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| c. Aug. 31 | SelectCashLaundry EquipmentLaundry RevenueLaundry SuppliesLaundry Supplies ExpenseItem 9 | Â | Â |
| Â | SelectCashLaundry EquipmentLaundry RevenueLaundry SuppliesLaundry Supplies ExpenseItem 11 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| d. Aug. 31 | SelectAccounts PayableAccounts ReceivableCashInsurance ExpensePrepaid InsuranceItem 13 | Â | Â |
| Â | SelectAccounts PayableAccounts ReceivableCashInsurance ExpensePrepaid InsuranceItem 15 | Â | Â |
The T accounts below are used to complete the posting requirements for part 3 and 6.
| Cash | |||
|---|---|---|---|
| Aug. 31 Bal. | 3,800 | Â | Â |
Â
| Laundry Supplies | |||
|---|---|---|---|
| Aug. 31 Bal. | 9,000 | SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Clos.Item 17 | Â |
| SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Clos.Item 19 | Â | Â | Â |
Â
| Prepaid Insurance | |||
|---|---|---|---|
| Aug. 31 Bal. | 6,000 | SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Clos.Item 21 | Â |
| SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Clos.Item 23 | Â | Â | Â |
Â
| Laundry Equipment | |||
|---|---|---|---|
| Aug. 31 Bal. | 180,800 | Â | Â |
Â
| Accumulated Depreciation | |||
|---|---|---|---|
| Â | Â | Aug. 31 Bal. | 49,200 |
| Â | Â | SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Clos.Item 25 | Â |
| Â | Â | SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Clos.Item 27 | Â |
Â
| Accounts Payable | |||
|---|---|---|---|
| Â | Â | Aug. 31 Bal. | 7,800 |
Â
| Wages Payable | |||
|---|---|---|---|
| Â | Â | SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Clos.Item 29 | Â |
Â
| Capital Stock | |||
|---|---|---|---|
| Â | Â | Aug. 31 Bal. | 15,000 |
Â
| Retained Earnings | |||
|---|---|---|---|
| SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Bal.Aug. 31 Clos.Item 31 | Â | Aug. 31 Bal. | 80,000 |
| Â | Â | SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Bal.Aug. 31 Clos.Item 33 | Â |
| Â | Â | SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Bal.Aug. 31 Clos.Item 35 | Â |
Â
| Dividends | |||
|---|---|---|---|
| Aug. 31 Bal. | 2,400 | SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Bal.Aug. 31 Clos.Item 37 | Â |
Â
| Income Summary | |||
|---|---|---|---|
| SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Bal.Aug. 31 Clos.Item 39 | Â | SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Bal.Aug. 31 Clos.Item 41 | Â |
| SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Bal.Aug. 31 Clos.Item 43 | Â | Â | Â |
Â
| Laundry Revenue | |||
|---|---|---|---|
| SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Clos.Item 45 | Â | Aug. 31 Bal. | 248,000 |
Â
| Wages Expense | |||
|---|---|---|---|
| Aug. 31 Bal. | 135,800 | SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Clos.Item 47 | Â |
| SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Clos.Item 49 | Â | Â | Â |
| SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Clos.Item 51 | Â | Â | Â |
Â
| Rent Expense | |||
|---|---|---|---|
| Aug. 31 Bal. | 43,200 | SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Clos.Item 53 | Â |
Â
| Utilities Expense | |||
|---|---|---|---|
| Aug. 31 Bal. | 16,000 | SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Clos.Item 55 | Â |
Â
| Depreciation Expense | |||
|---|---|---|---|
| SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Bal.Aug. 31 Clos.Item 57 | Â | SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Bal.Aug. 31 Clos.Item 59 | Â |
Â
| Laundry Supplies Expense | |||
|---|---|---|---|
| SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Bal.Aug. 31 Clos.Item 61 | Â | SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Bal.Aug. 31 Clos.Item 63 | Â |
Â
| Insurance Expense | |||
|---|---|---|---|
| SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Bal.Aug. 31 Clos.Item 65 | Â | SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Bal.Aug. 31 Clos.Item 67 | Â |
Â
| Miscellaneous Expense | |||
|---|---|---|---|
| Aug. 31 Bal. | 3,000 | SelectAug. 31 Adj.Aug. 31 Adj. Bal.Aug. 31 Bal.Aug. 31 Clos.Item 69 | Â |
4. Prepare an adjusted trial balance. List the accounts as: Assets, Liabilities, Capital, Dividends, Revenue and Expenses. For a compound transaction, if an amount box does not require an entry, leave it blank.
| La Mesa Laundry Adjusted Trial Balance August 31, 2014 |
||
|---|---|---|
| Â | Debit Balances | Credit Balances |
| SelectAccounts PayableCashLaundry RevenueLaundry SuppliesWages ExpenseItem 71 | Â | Â |
| SelectAccounts PayableLaundry RevenueLaundry Supplies ExpenseLaundry SuppliesRetained EarningsItem 74 | Â | Â |
| SelectInsurance ExpenseLaundry EquipmentPrepaid InsuranceRetained EarningsUtilities ExpenseItem 77 | Â | Â |
| SelectCashDepreciation ExpenseLaundry EquipmentMiscellaneous ExpenseWages PayableItem 80 | Â | Â |
| SelectAccumulated DepreciationLaundry RevenueRent ExpenseRetained EarningsWages ExpenseItem 83 | Â | Â |
| SelectAccounts PayableCashLaundry RevenueLaundry Supplies ExpensePrepaid InsuranceItem 86 | Â | Â |
| SelectLaundry EquipmentRetained EarningsUtilities ExpenseWages ExpenseWages PayableItem 89 | Â | Â |
| SelectCapital StockDividendsLaundry EquipmentUtilities ExpenseWages ExpenseItem 92 | Â | Â |
| SelectAccounts PayableDividendsLaundry SuppliesMiscellaneous ExpenseRetained EarningsItem 95 | Â | Â |
| SelectCashDividendsLaundry RevenueLaundry Supplies ExpenseRent ExpenseItem 98 | Â | Â |
| SelectAccounts PayableCashLaundry EquipmentLaundry RevenueWage ExpenseItem 101 | Â | Â |
| SelectAccounts PayableAccumulated DepreciationLaundry EquipmentWages ExpenseWages PayableItem 104 | Â | Â |
| SelectAccumulated DepreciationLaundry EquipmentPrepaid InsuranceRent ExpenseWages PayableItem 107 | Â | Â |
| SelectAccounts PayableLaundry EquipmentLaundry RevenueLaundry SuppliesUtilities ExpenseItem 110 | Â | Â |
| SelectAccumulated DepreciationDepreciation ExpenseLaundry EquipmentPrepaid InsuranceRetained EarningsItem 113 | Â | Â |
| SelectAccounts PayableCashLaundry Supplies ExpenseLaundry SuppliesRetained EarningsItem 116 | Â | Â |
| SelectDividendsInsurance ExpenseLaundry RevenuePrepaid InsuranceWages PayableItem 119 | Â | Â |
| SelectAccounts PayableDividendsLaundry RevenueMiscellaneous ExpenseRetained EarningsItem 122 | Â | Â |
| Â | Â | Â |
5. Prepare an income statement.
| La Mesa Laundry Income Statement For the Year Ended August 31, 2014 |
||
|---|---|---|
| SelectAccounts payableCapital stockCashLaundry equipmentLaundry revenueItem 127 | Â | Â |
| Expenses: | Â | Â |
| SelectAccounts receivableDividendsLaundry revenueWages expenseWages payableItem 129 | Â | Â |
| SelectAccounts payableCapital stockCashLaundry equipmentRent expenseItem 131 | Â | Â |
| SelectAccounts payableDividendsLaundry suppliesUtilities expenseWages payableItem 133 | Â | Â |
| SelectAccumulated depreciationCashDepreciation expenseDividendsLaundry equipmentItem 135 | Â | Â |
| SelectLaundry equipment Laundry revenueLaundry suppliesLaundry supplies expensePrepaid insuranceItem 137 | Â | Â |
| SelectAccounts payableAccounts receivableCashPrepaid insuranceInsurance expenseItem 139 | Â | Â |
| SelectCashLaundry equipmentLaundry revenueMiscellaneous expenseWages payableItem 141 | Â | Â |
| Total expenses | Â | Â |
| SelectNet incomeNet lossItem 144 | Â | Â |
Â
Prepare a retained earnings statement.
| La Mesa Laundry Retained Earnings Statement For the Year Ended August 31, 2014 |
||
|---|---|---|
| SelectCashDividendsNet income for the yearRetained earnings, August 31, 2014Retained earnings, September 1, 2013Item 146 | Â | Â |
| SelectCashNet income for the yearNet loss for the yearRetained earnings, August 31, 2014Retained earnings, September 1, 2013Item 148 | Â | Â |
| SelectLess cashLess dividendsLess retained earnings, August 31, 2014Less retained earnings, September 1, 2013Plus dividendsItem 150 | Â | Â |
| SelectDecrease in retained earningsIncrease in retained earningsItem 152 | Â | Â |
| SelectCashDividendsNet income for the yearRetained earnings, August 31, 2014Retained earnings, September 1, 2013Item 154 | Â | Â |
Prepare a balance sheet.
| La Mesa Laundry Balance Sheet August 31, 2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | Liabilities | |||||
| Current assets: | Â | Â | Â | Current liabilities: | Â | Â |
| SelectAccounts payableCapital stockCashUtilities expenseWages payableItem 156 | Â | Â | Â | SelectAccounts payableCapital stockCashLaundry equipmentPrepaid insuranceItem 158 | Â | Â |
| SelectAccumulated depreciationLaundry equipmentLaundry supplies expenseLaundry suppliesRetained earningsItem 160 | Â | Â | Â | SelectPrepaid insuranceRent expenseRetained earningsWages expenseWages payableItem 162 | Â | Â |
| SelectAccounts payableInsurance expenseLaundry revenueMiscellaneous expensePrepaid insuranceItem 164 | Â | Â | Â | Total liabilities | Â | Â |
| Total current assets | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Property, plant and equipment: | Â | Â | Â | Stockholders' Equity | ||
| SelectAccumulated depreciationCashLaundry equipmentLaundry suppliesPrepaid insuranceItem 168 | Â | Â | Â | SelectAccounts payableCapital stockCashPrepaid insuranceWages payableItem 170 | Â | Â |
| SelectLess accounts payableLess accumulated depreciationLess cashLess depreciation expenseLess laundry suppliesItem 172 | Â | Â | Â | SelectAccounts payableCashPrepaid insuranceRetained earningsWages payableItem 174 | Â | Â |
| Total property, plant and equipment | Â | Â | Â | Total stockholders' equity | Â | Â |
| Total assets | Â | Â | Â | Total liabilities and stockholders' equity | Â | Â |
6. Journalize the closing entries. For a compound transaction, if a box does not require an entry, leave it blank. Then post the entries to the T accounts in part 3 above.
| Date | Account | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| Close revenues | SelectDividendsIncome SummaryLaundry RevenueLaundry SuppliesRent ExpenseItem 180 | Â | Â |
| Â | SelectCashIncome SummaryLaundry RevenuePrepaid InsuranceRetained EarningsItem 182 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Close expenses | SelectCashIncome SummaryLaundry RevenuePrepaid InsuranceRetained EarningsItem 184 | Â | Â |
| Â | SelectLaundry EquipmentPrepaid InsuranceRetained EarningsWages ExpenseWages PayableItem 187 | Â | Â |
| Â | SelectAccounts PayableAccumulated DepreciationCashLaundry RevenueRent ExpenseItem 190 | Â | Â |
| Â | SelectAccounts PayableAccumulated DepreciationPrepaid InsuranceUtilities ExpenseWages PayableItem 193 | Â | Â |
| Â | SelectAccumulated DepreciationDepreciation ExpenseLaundry EquipmentLaundry SuppliesPrepaid InsuranceItem 196 | Â | Â |
| Â | SelectAccounts ReceivableCashDividendsLaundry RevenueLaundry Supplies ExpenseItem 199 | Â | Â |
| Â | SelectAccounts PayableAccounts ReceivableAccumulated DepreciationInsurance ExpensePrepaid InsuranceItem 202 | Â | Â |
| Â | SelectCashDividendsLaundry RevenueMiscellaneous ExpensePrepaid InsuranceItem 205 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Close income/loss | SelectDividendsIncome SummaryLaundry RevenueLaundry SuppliesRent ExpenseItem 208 | Â | Â |
| Â | SelectAccounts PayableCashIncome SummaryMiscellaneous ExpenseRetained EarningsItem 210 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Close dividends | SelectAccounts ReceivableCashDividendsLaundry RevenueRetained EarningsItem 212 | Â | Â |
| Â | SelectAccounts ReceivableCashDividendsIncome SummaryLaundry RevenueItem 214 | Â | Â |
7. Prepare a post-closing trial balance. List the accounts as: Assets, liabilities, Capital, Dividends, Revenue and Expenses. If a box does not require an entry, leave it blank.
| La Mesa Laundry Post-Closing Trial Balance August 31, 2014 |
||
|---|---|---|
| Â | Debit Balances | Credit Balances |
| SelectAccumulated DepreciationCashLaundry EquipmentMiscellaneous ExpensePrepaid InsuranceItem 216 | Â | Â |
| SelectAccounts PayableDividendsLaundry EquipmentLaundry RevenueLaundry SuppliesItem 219 | Â | Â |
| SelectInsurance ExpensePrepaid InsuranceUtilities ExpenseWages ExpenseWages PayableItem 222 | Â | Â |
| SelectAccumulated DepreciationDepreciation ExpenseDividendsLaundry EquipmentLaundry RevenueItem 225 | Â | Â |
| SelectAccumulated DepreciationCashLaundry EquipmentRent ExpensePrepaid InsuranceItem 228 | Â | Â |
| SelectAccounts PayableCapital StockLaundry EquipmentMiscellaneous ExpenseUtilities ExpenseItem 231 | Â | Â |
| SelectAccumulated DepreciationDepreciation ExpenseLaundry RevenueWages ExpenseWages PayableItem 234 | Â | Â |
| SelectAccumulated DepreciationDepreciation ExpenseLaundry RevenueWages ExpenseCapital StockItem 237 | Â | Â |
| SelectAccounts PayableCashRetained EarningsLaundry SuppliesUtilities ExpenseItem 240 | Â | Â |
| Â | Â | Â |
Â
Â
Â
Hel-----------lo -----------Sir-----------/Ma-----------dam-----------Tha-----------nk -----------You----------- fo-----------r u-----------sin-----------g o-----------ur -----------web-----------sit-----------e a-----------nd -----------and----------- ac-----------qui-----------sit-----------ion----------- of----------- my----------- po-----------ste-----------d s-----------olu-----------tio-----------n.P-----------lea-----------se -----------pin-----------g m-----------e o-----------n c-----------hat----------- I -----------am -----------onl-----------ine----------- or----------- in-----------box----------- me----------- a -----------mes-----------sag-----------e I----------- wi-----------ll