The world’s Largest Sharp Brain Virtual Experts Marketplace Just a click Away
Levels Tought:
Elementary,Middle School,High School,College,University,PHD
| Teaching Since: | Jul 2017 |
| Last Sign in: | 336 Weeks Ago, 4 Days Ago |
| Questions Answered: | 15833 |
| Tutorials Posted: | 15827 |
MBA,PHD, Juris Doctor
Strayer,Devery,Harvard University
Mar-1995 - Mar-2002
Manager Planning
WalMart
Mar-2001 - Feb-2009
I'm needing help with an Excel/PowerPoint project. The Instructions and Data needed is attached. If you could put this together as instructed, it would be highly appreciated.Year Quarter Location CarClass Revenue NumCars
2015 Q1 Airport Economy "$342,140 " " 3,267 "
2015 Q1 Airport Premium "$349,852 " " 3,205 "
2015 Q1 Downtown Economy "$343,252 " " 3,705 "
2015 Q1 Downtown Premium "$351,060 " " 3,477 "
2015 Q2 Airport Economy "$422,192 " " 4,068 "
2015 Q2 Airport Premium "$370,128 " " 3,487 "
2015 Q2 Downtown Economy "$455,424 " " 4,800 "
2015 Q2 Downtown Premium "$296,120 " " 2,897 "
2015 Q3 Airport Economy "$580,576 " " 3,214 "
2015 Q3 Airport Premium "$752,272 " " 3,581 "
2015 Q3 Downtown Economy "$504,800 " " 4,200 "
2015 Q3 Downtown Premium "$471,816 " " 3,500 "
2015 Q4 Airport Economy "$533,744 " " 3,576 "
2015 Q4 Airport Premium "$496,840 " " 3,192 "
2015 Q4 Downtown Economy "$582,504 " " 3,350 "
2015 Q4 Downtown Premium "$619,900 " " 3,199 "
2016 Q1 Airport Economy "$486,252 " " 3,440 "
2016 Q1 Airport Premium "$701,460 " " 3,787 "
2016 Q1 Downtown Economy "$415,016 " " 3,430 "
2016 Q1 Downtown Premium "$552,324 " " 3,629 "
2016 Q2 Airport Economy "$486,056 " " 3,424 "
2016 Q2 Airport Premium "$626,232 " " 3,392 "
2016 Q2 Downtown Economy "$488,588 " " 3,551 "
2016 Q2 Downtown Premium "$585,156 " " 3,440 "
2016 Q3 Airport Economy "$503,212 " " 3,287 "
2016 Q3 Airport Premium "$665,548 " " 3,474 "
2016 Q3 Downtown Economy "$483,256 " " 3,515 "
2016 Q3 Downtown Premium "$643,168 " " 3,493 "
2016 Q4 Airport Economy "$555,768 " " 3,848 "
2016 Q4 Airport Premium "$687,844 " " 3,327 "
2016 Q4 Downtown Economy "$421,120 " " 3,947 "
2016 Q4 Downtown Premium "$527,900 " " 3,371 "
2017 Q1 Airport Economy "$589,668 " " 3,524 "
2017 Q1 Airport Premium "$912,900 " " 3,602 "
2017 Q1 Downtown Economy "$422,288 " " 3,613 "
2017 Q1 Downtown Premium "$663,276 " " 3,327 "
2017 Q2 Airport Economy "$427,320 " " 3,947 "
2017 Q2 Airport Premium "$561,124 " " 3,371 "
2017 Q2 Downtown Economy "$321,768 " " 3,524 "
2017 Q2 Downtown Premium "$674,672 " " 3,602 "
----------- ----------- H-----------ell-----------o S-----------ir/-----------Mad-----------am ----------- Th-----------ank----------- yo-----------u f-----------or -----------you-----------r i-----------nte-----------res-----------t a-----------nd -----------buy-----------ing----------- my----------- po-----------ste-----------d s-----------olu-----------tio-----------n. -----------Ple-----------ase----------- pi-----------ng -----------me -----------on -----------cha-----------t I----------- am----------- on-----------lin-----------e o-----------r i-----------nbo-----------x m-----------e a----------- me-----------ssa-----------ge -----------I w-----------ill----------- be----------- qu-----------ick-----------ly