The world’s Largest Sharp Brain Virtual Experts Marketplace Just a click Away
Levels Tought:
Elementary,Middle School,High School,College,University,PHD
| Teaching Since: | Jul 2017 |
| Last Sign in: | 304 Weeks Ago, 1 Day Ago |
| Questions Answered: | 15833 |
| Tutorials Posted: | 15827 |
MBA,PHD, Juris Doctor
Strayer,Devery,Harvard University
Mar-1995 - Mar-2002
Manager Planning
WalMart
Mar-2001 - Feb-2009
Under the "Market Summary" tab in this Excel document attached it is saying that the two graphs shown are not compatible. Can someone please help me enable them to be shown Thank you!
| Backspace Gear | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||||
| Market Summary | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
|
 |  | Sample Size = 500 interviews |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| Pack Type | Total | Men | Women | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| School | 178 | 81 | 97 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Travel | 103 | 42 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Hiking | 55 | 34 | 21 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Sport | 100 | 54 | 46 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| External Frame | 20 | 14 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Internal Frame | 44 | 34 | 10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||
----------- Â ----------- H-----------ell-----------o S-----------ir/-----------Mad-----------am ----------- Th-----------ank----------- yo-----------u f-----------or -----------you-----------r i-----------nte-----------res-----------t a-----------nd -----------buy-----------ing----------- my----------- po-----------ste-----------d s-----------olu-----------tio-----------n. -----------Ple-----------ase----------- pi-----------ng -----------me -----------on -----------cha-----------t I----------- am----------- on-----------lin-----------e o-----------r i-----------nbo-----------x m-----------e a----------- me-----------ssa-----------ge -----------I w-----------ill----------- be----------- qu-----------ick-----------ly