The world’s Largest Sharp Brain Virtual Experts Marketplace Just a click Away
Levels Tought:
Elementary,Middle School,High School,College,University,PHD
| Teaching Since: | May 2017 |
| Last Sign in: | 399 Weeks Ago |
| Questions Answered: | 66690 |
| Tutorials Posted: | 66688 |
MCS,PHD
Argosy University/ Phoniex University/
Nov-2005 - Oct-2011
Professor
Phoniex University
Oct-2001 - Nov-2016
| Chapter 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
| a. Use the information below from Tournment Sporting Goods's annual financial statements to calculate the actual and sustainable growth rate for each year from 2010 - 2014. | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| b. Do you think Tournment Sporting Goods is having a problem financing its growth? Is the increase in dividends a good idea for the company? | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Tournment Sporting Goods ($ in thousands) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| Â | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sales | 477.84 | Â Â Â Â 491.62 | Â Â Â Â 706.52 | Â Â Â Â 792.01 | Â Â Â Â 876.52 | 1,088.46 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Net income | Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â 43.27 | Â Â Â Â Â Â 26.31 | Â Â Â Â Â Â 38.48 | Â Â Â Â Â Â 44.84 | Â Â Â Â Â Â 25.76 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Total assets | Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â 477.06 | Â Â Â Â 648.42 | Â Â Â Â 664.26 | Â Â Â Â 697.16 | Â Â Â Â 982.63 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Equity | Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â 346.32 | Â Â Â Â 426.01 | Â Â Â Â 465.85 | Â Â Â Â 432.91 | Â Â Â Â 553.27 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Dividends | Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â 0.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â 1.65 | Â Â Â Â Â Â Â Â 2.22 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Â
Hel-----------lo -----------Sir-----------/Ma-----------dam-----------Tha-----------nk -----------You----------- fo-----------r u-----------sin-----------g o-----------ur -----------web-----------sit-----------e a-----------nd -----------acq-----------uis-----------iti-----------on -----------of -----------my -----------pos-----------ted----------- so-----------lut-----------ion-----------.Pl-----------eas-----------e p-----------ing----------- me----------- on-----------cha-----------t I----------- am----------- on-----------lin-----------e o-----------r i-----------nbo-----------x m-----------e a----------- me-----------ssa-----------ge -----------I w-----------ill----------- be-----------