The world’s Largest Sharp Brain Virtual Experts Marketplace Just a click Away
Levels Tought:
University
| Teaching Since: | Apr 2017 |
| Last Sign in: | 441 Weeks Ago, 1 Day Ago |
| Questions Answered: | 9562 |
| Tutorials Posted: | 9559 |
bachelor in business administration
Polytechnic State University Sanluis
Jan-2006 - Nov-2010
CPA
Polytechnic State University
Jan-2012 - Nov-2016
Professor
Harvard Square Academy (HS2)
Mar-2012 - Present
Assume that Big Company decides to acquire 100% Little Company for $500,000, prepare Elimination Entries for Stock Acquisition.
| Big Company Balance Sheet | |
| Assets, Liabilities & Equities | Book Value |
| Cash | $2,100,000 |
| AR | $10,000 |
| Inventory | $200,000 |
| Land | $40,000 |
| PP&E | $400,000 |
| Accumulated Depreciation | -$150,000 |
| Patent | $0 |
| Â Â Â Total Assets | $2,600,000 |
| AP | $100,000 |
| Common Stock ($10 par) | $450,000 |
| Additional Paid In Capital | $600,000 |
| Retained Earnings | $1,450,000 |
| Â Â Â Total Liabilities & Equity | $2,600,000 |
| Little Company Balance Sheet | |
| Assets, Liabilities & Equities | Book Value |
| Cash | $35,000 |
| AR | $10,000 |
| Inventory | $65,000 |
| Land | $40,000 |
| PP&E | $400,000 |
| Accumulated Depreciation | -$150,000 |
| Patent | $0 |
| Â Â Â Total Assets | $400,000 |
| AP | $100,000 |
| Common Stock | $100,000 |
| Additional Paid In Capital | $50,000 |
| Retained Earnings | $150,000 |
| Â Â Â Total Liabilities & Equity | $400,000 |
| Â | Â |
| Assume that Book Value = Fair Value |
|
-----------