The world’s Largest Sharp Brain Virtual Experts Marketplace Just a click Away
Levels Tought:
Elementary,Middle School,High School,College,University,PHD
| Teaching Since: | Jul 2017 |
| Last Sign in: | 304 Weeks Ago, 6 Days Ago |
| Questions Answered: | 15833 |
| Tutorials Posted: | 15827 |
MBA,PHD, Juris Doctor
Strayer,Devery,Harvard University
Mar-1995 - Mar-2002
Manager Planning
WalMart
Mar-2001 - Feb-2009
Please help me with this excel question. thank you...................
| 2013 Housing Expenses | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Expense Category | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
| Rent | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 14400 |
| Renter's Insurance | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480 |
| Furnishings | 500 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 500 |
| Miscellaneous | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Utilities | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Electricity | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 180 | 220 | 230 | 160 | 150 | 160 | 170 | 2110 |
| Gas | 120 | 120 | 110 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 1120 |
| Water | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 420 |
| Garbage Service | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| Phone | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| Internet | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 780 |
| Cable TV | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 1620 |
| Monthly Subtotals | 2375 | 1875 | 1865 | 1815 | 1805 | 1825 | 1865 | 1875 | 1815 | 1815 | 1835 | 1865 | Â |
| Utilities Subtotals | 635 | 635 | 625 | 575 | 565 | 585 | 625 | 635 | 575 | 575 | 595 | 625 | Â |
| Discount Rate | 5% | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Deposit | 500 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Rent plus Deposit | 1700 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |
| Discount | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Â |
| Rent plus Deposit minus discount | 1640 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | Â |
----------- Â ----------- H-----------ell-----------o S-----------ir/-----------Mad-----------am ----------- Th-----------ank----------- yo-----------u f-----------or -----------you-----------r i-----------nte-----------res-----------t a-----------nd -----------buy-----------ing----------- my----------- po-----------ste-----------d s-----------olu-----------tio-----------n. -----------Ple-----------ase----------- pi-----------ng -----------me -----------on -----------cha-----------t I----------- am----------- on-----------lin-----------e o-----------r i-----------nbo-----------x m-----------e a----------- me-----------ssa-----------ge -----------I w-----------ill----------- be----------- qu-----------ick-----------ly